HPBOSE matric result 2026 toppers list: 83.87% overall pass percentage as Anmol tops Himachal with 699 marks

Hpbose 10th result 2026 topper list.jpg


HPBOSE matric result 2026 toppers list: 83.87% overall pass percentage as Anmol tops Himachal with 699 marks
HPBOSE 10th Result 2026 Declared: Anmol Tops Himachal Pradesh With 699 Marks

HPBOSE matric result 2026 toppers list: The Himachal Pradesh Board of School Education (HPBOSE), Dharamshala, has officially declared the Class 10 Annual Examination Result 2026 today. This year, the overall pass percentage has been recorded at 83.87%, marking a significant improvement compared to previous years. According to HPBOSE Chairman Dr. Rajesh Sharma, a total of 93,694 students appeared for the matric examination conducted across the state. The board announced the results during a press conference held at the Education Board Campus, Dharamshala.The board also released detailed category-wise performance statistics along with the result announcement. Out of 93,661 total registered candidates, 78,150 students qualified for optional improvement eligibility. A total of 48,097 male students and 45,079 female students appeared in the examination. Among them, 39,701 boys and 38,449 girls were declared successful. Dr. Rajesh Sharma further stated that the board is planning to strengthen anti-cheating measures during future examinations. From the next examination cycle onwards, both audio and visual recordings are expected to be implemented at examination centres to curb unfair practices effectively.Along with the result declaration, HPBOSE also released the provisional merit list of Class 10 toppers for 2026. This year, students from Kangra, Una, Bilaspur, Hamirpur, and Mandi districts dominated the top ranks. Girls once again delivered an outstanding performance by securing most of the leading positions in the merit list.A.V.M Senior Secondary School, Pahra, Kangra, emerged as the centre of celebration after student Anmol secured the first rank across Himachal Pradesh with 699 marks out of 700, achieving an exceptional 99.86%. Her remarkable performance made her the state topper in the HPBOSE Class 10 Examination 2026.The second rank was jointly secured by three students who scored 698 marks each, corresponding to 99.71%. These include Abhinav Mehta from Government Senior Secondary School, Rapoh Missran, Una; Purnima Sharma from Government Girls Senior Secondary School, Bilaspur; and Roohani Dhiman from Government Senior Secondary School, Rapoh Missran, Una.The third rank was jointly secured by Ashwika Sharma of Neelam Public Senior Secondary School, Bihru (Bizzri), Hamirpur, and Alisha Thakur of Oxford School, Kotli, Mandi. Both students scored 697 marks, achieving 99.57% in the examination.HPBOSE Class 10 Toppers 2026

Rank
Student Name
District
Gender
Marks
Percentage
1 Anmol Kangra Female 699 99.86%
2 Abhinav Mehta Una Male 698 99.71%
2 Purnima Sharma Bilaspur Female 698 99.71%
2 Roohani Dhiman Una Female 698 99.71%
3 Ashwika Sharma Hamirpur Female 697 99.57%
3 Alisha Thakur Mandi Female 697 99.57%
4 Shruti Solan Female 696 99.43%
4 Asmita Sharma Hamirpur Female 696 99.43%
4 Ishita Walia Kangra Female 696 99.43%
4 Knish Kangra Male 696 99.43%
5 Angel Sharma Kangra Female 695 99.29%
5 Arushi Hamirpur Female 695 99.29%
5 Anshika Rana Kangra Female 695 99.29%
5 Sakshi Kumari Shimla Female 695 99.29%
5 Deepika Mandi Female 695 99.29%
5 Harshita Bilaspur Female 695 99.29%
5 Abhimanyu Patyal Bilaspur Male 695 99.29%
5 Diksha Mandi Female 695 99.29%
6 Virta Thakur Kangra Female 694 99.14%
6 Aaditri Sharma Kangra Female 694 99.14%
6 Kshirin Thakur Hamirpur Female 694 99.14%
6 Prisha Sharma Hamirpur Female 694 99.14%
6 Aarushi Chamba Female 694 99.14%
6 Jagrit Thakur Mandi Male 694 99.14%
6 Prakriti Singh Hamirpur Female 694 99.14%
6 Ridhima Rathore Kangra Female 694 99.14%
7 Saahiti Chandel Hamirpur Female 693 99.00%
7 Advik Sood Kangra Male 693 99.00%
7 Kavya Bilaspur Female 693 99.00%
7 Rishita Sabharwal Sirmour Female 693 99.00%
7 Aditi Chouhan Hamirpur Female 693 99.00%
7 Tejasvi Hamirpur Female 693 99.00%
7 Saanvi Patial Hamirpur Female 693 99.00%
7 Yamini Kangra Female 693 99.00%
7 Chirayu Hamirpur Male 693 99.00%
7 Tanvi Kangra Female 693 99.00%
7 Aryan Sharma Mandi Male 693 99.00%
7 Ridhi Chabba Una Female 693 99.00%
7 Harpreet Kour Kangra Female 693 99.00%
8 Palak Tiwari Solan Female 692 98.86%
8 Aayush Sharma Bilaspur Male 692 98.86%
8 Akshit Aggarwal Mandi Male 692 98.86%
8 Anshika Una Female 692 98.86%
8 Vanshika Jassal Una Female 692 98.86%
8 Aarav Sharma Bilaspur Male 692 98.86%
8 Shaurya Thakur Mandi Female 692 98.86%
8 Suryansh Hamirpur Male 692 98.86%
8 Ridhima Thakur Bilaspur Female 692 98.86%
8 Monika Chamba Female 692 98.86%
8 Vanshika Verma Mandi Female 692 98.86%
8 Ritika Thakur Mandi Female 692 98.86%
8 Kritika Solan Female 692 98.86%
8 Sunidhi Singh Mandi Female 692 98.86%
8 Apurva Hamirpur Female 692 98.86%
8 Neha Solan Female 692 98.86%
8 Nitish Kumar Solan Male 692 98.86%
8 Ramanpreet Shimla Female 692 98.86%
8 Kavyansh Kullu Male 692 98.86%
9 Radhika Mandi Female 691 98.71%
9 Reet Khadwal Una Female 691 98.71%
9 Devansh Kashyap Sirmour Male 691 98.71%
9 Jatin Dhiman Kangra Male 691 98.71%
9 Lovish Kangra Female 691 98.71%
9 Jaismin Bilaspur Female 691 98.71%
9 Kartik Dhiman Hamirpur Male 691 98.71%
9 Rashmi Hamirpur Female 691 98.71%
9 Yashsvi Thakur Mandi Female 691 98.71%
9 Anshika Patial Hamirpur Female 691 98.71%
9 Harshit Chadha Bilaspur Male 691 98.71%
9 Ananya Katoch Mandi Female 691 98.71%
9 Angel Chandel Solan Female 691 98.71%
9 Vaibhav Mandi Male 691 98.71%
9 Shreyasi Dharwal Mandi Female 691 98.71%
9 Sandal Pal Hamirpur Male 691 98.71%

Students can now access their provisional scorecards online through the official HPBOSE website and other recognised result-hosting platforms. The online marksheet will contain subject-wise marks, total score, division, and qualifying status. However, students should note that the digital marksheet is provisional in nature, while original certificates and mark sheets will be distributed later through respective schools.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *